Muva nje, intengo ye-glyphosate ifinyelele phezulu eminyakeni eyi-10 ngenxa yokungalingani phakathi kwesakhiwo sokuhlinzekwa kanye nesidingo kanye namanani aphezulu ezinto zokusetshenziswa eziphezulu. Njengoba kuncane amandla amasha azayo, kulindeleke ukuthi amanani akhuphuke kakhulu. Ngenxa yalesi simo, i-AgroPages imeme ngokukhethekile ochwepheshe abavela eBrazil nakwezinye izifunda ukuthi benze ucwaningo oluningiliziwe ngemakethe yokugcina ye-glyphosate eBrazil, eParaguay, e-Uruguay nakwezinye izimakethe ezinkulu ukuze baqonde kusengaphambili ukutholakala kwamanje, isitokwe kanye nentengo ye-glyphosate emakethe ngayinye. Imiphumela yocwaningo ikhombisa ukuthi imakethe ye-glyphosate eNingizimu Melika inzima kakhulu, inesitokwe esinganele kanye namanani akhuphukayo. EBrazil, njengoba isizini yesoya isizoqala ngoSepthemba kanye nokukhathazeka emakethe, abalimi baphelelwa yisikhathi…
Amanani emakethe ye-terminal yezinhlobo zomthamo ezivamile akhuphuke cishe ngo-300% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka odlule.
Ithimba locwaningo lihlole abasabalalisi abayinhloko baseBrazil abahlanu abavela ezifundazweni ezinkulu zezolimo zaseMato Grosso, eParana, eGoias naseRio Grande Do Sul, futhi bathola impendulo engu-32. Liphenye abasabalalisi ababili abayinhloko eParaguay kanye nomongameli we-Association of Agricultural Growers eSanta Rita, eParaguay; E-Uruguay, ithimba lifunde ngomuntu osizayo kwezolimo owenza ibhizinisi eliningi minyaka yonke nama-cooperatives kanye nezinkampani zezolimo.
Ucwaningo luthole ukuthi intengo ye-glyphosate yokulungiselela okujwayelekile eBrazil ikhuphuke ngo-200%-300% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka odlule. Endabeni ye-ejenti yamanzi engu-480g/L, intengo yakamuva yalo mkhiqizo eBrazil ingu-$6.20-7.30 /L. NgoJulayi 2020, intengo yeyunithi ye-glyphosate yaseBrazil engu-480g/L yayiphakathi kuka-$2.56 no-$3.44 /L ngesilinganiso sokushintshana sangempela esingu-0.19 nedola lase-US, cishe siphakeme kathathu kunonyaka odlule, ngokusho kwe-Data from Congshan Consulting. Intengo ephezulu kakhulu ye-glyphosate, i-granule encibilikayo engu-79.4%, ingu-$12.70-13.80 / kg eBrazil.
Amanani Okulungiselela Okujwayelekile kweGlyphosate eBrazil, eParaguay nase-Uruguay, ngo-2021 (IN USD)
| Amalungiselelo e-Glyphosate | Amanani aseBrazil (USD/L nomaUSD/KG) | Amanani e-Balaqui (USD/L nomaUSD/KG) | Intengo yase-Urakwe (USD/L nomaUSD/KG) |
| 480g/L SC | 6.20-7.30 | 4.95-6.00 | 4.85-5.80 |
| 60% SG | 8.70-10.00 | 8.30-10.00 | 8.70 |
| 75% SG | 11.50-13.00 | 10.72-12.50 | 10.36 |
| 79.4% SG | 12.70-13.80 | 11.60-13.00 |
Intengo yokugcina yeGlyphosate eBrazil ngo-2020 (eReais)
| AI | Okuqukethwe | Un | UF | uJanuwari | uFebhuwari | uMashi | u-Ephreli | Meyi | Juni | uJulayi | uNcwaba | Sep |
| I-Glyphosate | 480 | L | RS | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 |
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | PR | 14,04 | 14,07 | 15,96 | 16,41 | 26,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | ||
| L | BA | 17,38 | 17,38 | 18,54 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | ||
| L | ES | 16,20 | 0,00 | 16,58 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MS | 15,90 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | 13,50 | ||
| L | MT | 15,62 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RR | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | SC | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 15,50 | 15,50 | 17,20 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | ||
| L | SP | 14,85 | 16,19 | 15,27 | 14,91 | 15,62 | 13,25 | 13,50 | 13,25 | 13,50 | ||
| I-Glyphosate | 720 | KG | MS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| L | MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | ||
| L | MP | 18,04 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | ||
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | GO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Umthombo wedatha: Congshan Consulting
Imakethe iphelelwa yisitoko.
Isikhathi sokuthunyelwe: Julayi-28-2021




