Inhlanzeko yePyrethrin Isibulala-zinambuzane sasekhaya iDimefluthrin
Ulwazi Oluyisisekelo
| Igama Lomkhiqizo | I-Dimefluthrin |
| Inombolo ye-CAS | 271241-14-6 |
| Izinto Zokuhlola | Imiphumela Yokuhlolwa |
| Ukubukeka | Abafanelekile |
| Ukuhlolwa | 94.2% |
| Umswakama | 0.07% |
| I-asidi yamahhala | 0.02% |
Ulwazi Olwengeziwe
| Ukupakisha: | 25KG/Isigubhu, noma njengemfuneko eyenziwe ngokwezifiso |
| Ukukhiqiza: | Amathani angu-500 ngonyaka |
| Umkhiqizo: | I-SENTON |
| Ezokuthutha: | Ulwandle, Umoya, Umhlaba |
| Indawo Yokusuka: | IShayina |
| Isitifiketi: | I-ICAMA, i-GMP |
| Ikhodi ye-HS: | 2918300017 |
| Imbobo: | Shanghai, Qingdao, Tianjin |
Incazelo Yomkhiqizo
I-Dimefluthrin iyi-i-pyrethrin yokuhlanzekaIsibulali-zinambuzane Sasekhaya.Kuyindlela ephumelelayo nephansi yobuthi bezinto ezintshai-pyrethroidIsibulala-zinambuzane. Umphumela uyasebenza ngokusobala kune-D-trans-allthrin endala kanye ne-Prallethrin cishe ngokuphindwe ka-20. Ukuwa okusheshayo nokunamandla, umsebenzi wobuthi ngisho nangesilinganiso esiphansi kakhulu.I-Dimefluthrinyisizukulwane sakamuva sokuhlanzeka kwasekhayaisibulala-zinambuzane.
| Izinto Zokuhlola | Imininingwane | Imiphumela Yokuhlolwa |
| Ukubukeka | Uketshezi oluphuzi kuya kobomvu onsundu | Abafanelekile |
| Ukuhlolwa | ≥94.0% | 94.2% |
| Umswakama | ≤0.2% | 0.07% |
| I-asidi yamahhala | ≤0.2% | 0.02% |

Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi











